Spese di avvio e di partecipazione
Euro 48,80 (iva inclusa) per mediazioni di valore sino ad 250.000,00 euro.
Euro 97,60 (iva inclusa) per mediazioni di valore oltre 250.000,00 euro.
PAGAMENTO CON BONIFICO: QUI LE COORDINATE
Le spese di avvio sono dovute sia dalla parte istante che che dalla parte chiamata.
Tariffe
A) Mediazione obbligatoria
Valore della controversia | Spesa per ciascuna parte IVA inclusa |
Fino a Euro 1.000 | Euro 52,86 |
da Euro 1.001 a Euro 5.000 | Euro 105,74 |
da Euro 5.001 a Euro 10.000 | Euro 195,20 |
da Euro 10.001 a Euro 25.000 | Euro 292,80 |
da Euro 25.001 a Euro 50.000 | Euro 488,00 |
da Euro 50.001 a Euro 250.000 | Euro 813,34 |
da Euro 250.001 a Euro 500.000 | Euro 1.220,00 |
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 | Euro 2.318,00 |
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 | Euro 3.172,00 |
oltre Euro 5.000.000 | Euro 5.612,00 |
B) Mediazione volontaria
Valore della controversia | Spesa per ciascuna parte IVA inclusa |
Fino a Euro 1.000 | Euro 79,30 |
da Euro 1.001 a Euro 5.000 | Euro 158,60 |
da Euro 5.001 a Euro 10.000 | Euro 292,80 |
da Euro 10.001 a Euro 25.000 | Euro 439,20 |
da Euro 25.001 a Euro 50.000 | Euro 732,00 |
da Euro 50.001 a Euro 250.000 | Euro 1.220,00 |
da Euro 250.001 a Euro 500.000 | Euro 2.440,00 |
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 | Euro 4.636,00 |
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 | Euro 6.344,00 |
oltre Euro 5.000.000 | Euro 11.224,00 |
Aumenti (previsti per legge)
Gli importi “base” indicati nelle tabelle sono suscettibili di alcuni aumenti come segue:
Mediazione volontaria
- è aumentato in misura non superiore a 1/4 in caso di successo della mediazione
- è aumentato di 1/5 in caso di formulazione della proposta
- può essere aumentato in misura non superiore a 1/5 tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare
Mediazione obbligatoria
- è aumentato in misura non superiore a 1/4 in caso di successo della mediazione
Scarica la tabella delle indennità