Comprendere i Costi della Mediazione Civile in Italia
In questo articolo, analizzeremo le spese per la procedura di mediazione e chiariremo chi è tenuto al pagamento.
Panoramica dei Costi di Mediazione
Tutte le parti coinvolte nella mediazione, intese come unico centro di interesse, corrispondono in uguale misura i costi.
Questo include sia la parte che inizia la mediazione sia la parte che aderisce. Le nuove tariffe introdotte dal decreto ministeriale 150/2023, in vigore dal 15 novembre 2023, hanno portato cambiamenti significativi nella struttura dei costi.
Suddivisione delle Fasi della Mediazione
La mediazione può essere suddivisa in due fasi principali:
Primo Incontro di Mediazione
I costi per il primo incontro di mediazione sono sempre dovuti. Ogni parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione, oltre alle spese vive se richieste. Di seguito le tariffe per la mediazione obbligatoria e volontaria.
Mediazione Obbligatoria
| Valore del Procedimento | Spese di Avvio | Spese di Mediazione per il Primo Incontro | Totale Imponibile | Totale INDENNITÀ CON IVA |
| Fino a €1.000 | €3200 | €4800 | €8000 | €9760 |
| Da €1.001 a €50.000 | €6000 | €9600 | €15600 | €19032 |
| Superiore a €50.000 | €8800 | €13600 | €22400 | €27328 |
| Indeterminato basso | €8800 | €4800 | €13600 | €16592 |
| Indeterminato medio | €8800 | €9600 | €18400 | €22448 |
| Indeterminato alto | €8800 | €13600 | €22400 | €27328 |
Mediazione Volontaria
| Valore del Procedimento | Spese di Avvio | Spese di Mediazione per il Primo Incontro | Totale Imponibile | Totale INDENNITÀ CON IVA |
| Fino a €1.000 | €4000 | €6000 | €10000 | €12200 |
| Da €1.001 a €50.000 | €7500 | €12000 | €19500 | €23790 |
| Superiore a €50.000 | €11000 | €17000 | €28000 | €34160 |
| Indeterminato basso | €11000 | €6000 | €17000 | €20740 |
| Indeterminato medio | €11000 | €12000 | €23000 | €28060 |
| Indeterminato alto | €11000 | €17000 | €28000 | €34160 |
Scenari in Relazione all’Esito del Primo Incontro
I costi ulteriori ed eventuali rispetto a quelli già corrisposti per il primo incontro variano in base a ciò che accade al primo incontro. Questi sono i possibili scenari:
- Mancato accordo al primo incontro: nessun costo aggiuntivo rispetto a quanto già versato.
- Accordo raggiunto al primo incontro: applicazione delle tariffe: InMedio applica gli importi minimi stabiliti dal decreto ministeriale.
- Accordo raggiunto dopo il primo incontro o mancato accordo dopo il primo incontro: applicazione delle tariffe: InMedio applica gli importi minimi stabiliti dal decreto ministeriale.
Di seguito le tariffe applicate in questi scenari:
Mediazione Obbligatoria
| Valore del Procedimento | Accordo al Primo Incontro | Accordo al Primo Incontro con IVA 22% | Accordo dopo il Primo Incontro | Accordo dopo il Primo Incontro con IVA 22% | Mancato Accordo oltre il Primo Incontro | Mancato Accordo oltre il Primo Incontro con IVA 22% |
| Fino a €1.000 | €1760 | €2147 | €2000 | €2440 | €1600 | €1952 |
| Da €1.001 a €5.000 | €3520 | €4294 | €4000 | €4880 | €3200 | €3904 |
| Da €5.001 a €10.000 | €14960 | €18251 | €17000 | €20740 | €13600 | €16592 |
| Da €10.001 a €25.000 | €28160 | €34355 | €32000 | €39040 | €25600 | €31232 |
| Da €25.001 a €50.000 | €52800 | €64416 | €60000 | €73200 | €48000 | €58560 |
| Da €50.001 a €150.000 | €90640 | €110581 | €103000 | €125660 | €82400 | €100528 |
| Da €150.001 a €250.000 | €117000 | €142740 | €133000 | €162260 | €106400 | €129808 |
| Da €250.001 a €500.000 | €205000 | €250100 | €233000 | €284260 | €186400 | €227408 |
| Da €500.001 a €1.500.000 | €328240 | €400453 | €373000 | €455060 | €298400 | €364048 |
| Da €1.500.001 a €2.500.000 | €389840 | €475605 | €443000 | €540460 | €354400 | €432368 |
| Da €2.500.001 a €5.000.000 | €557040 | €679589 | €633000 | €772260 | €506400 | €617808 |
Mediazione Volontaria
| Valore del Procedimento | Accordo al Primo Incontro | Accordo al Primo Incontro con IVA 22% | Accordo dopo il Primo Incontro | Accordo dopo il Primo Incontro con IVA 22% | Mancato Accordo oltre il Primo Incontro | Mancato Accordo oltre il Primo Incontro con IVA 22% |
| Fino a €1.000 | €2800 | €3416 | €4000 | €4880 | €2000 | €2440 |
| Da €1.001 a €5.000 | €5600 | €6832 | €8000 | €9760 | €4000 | €4880 |
| Da €5.001 a €10.000 | €19900 | €24278 | €24250 | €29585 | €17000 | €20740 |
| Da €10.001 a €25.000 | €36400 | €44408 | €43000 | €52460 | €32000 | €39040 |
| Da €25.001 a €50.000 | €67200 | €81984 | €78000 | €95160 | €60000 | €73200 |
| Da €50.001 a €150.000 | €115000 | €140300 | €133000 | €162260 | €103000 | €125660 |
| Da €150.001 a €250.000 | €148000 | €180560 | €170500 | €208010 | €133000 | €162260 |
| Da €250.001 a €500.000 | €258000 | €314760 | €295500 | €360510 | €233000 | €284260 |
| Da €500.001 a €1.500.000 | €412000 | €502640 | €470500 | €574010 | €373000 | €455060 |
| Da €1.500.001 a €2.500.000 | €489000 | €596580 | €558000 | €680760 | €443000 | €540460 |
| Da €2.500.001 a €5.000.000 | €698000 | €851560 | €795500 | €970510 | €633000 | €772260 |
Per ogni dubbio è possibile utilizzare il comodo calcolatore disponibile sul sito di InMedio per verificare tutti i costi possibili
